產品中心
詳細介紹
酸氣吸收塔適用于快速和瞬間反應的吸收過程,多用于氣體的凈化。該塔結構簡單,易于用耐腐蝕材料制作,氣液接觸面積大,接觸時間長,氣量變化時塔的適應性強,塔阻力小,壓力損失為300~700Pa,與板式塔相比處理風量小,空塔氣速通常為0.5~1.2m/s,氣速過大會形成液泛,噴淋密度6~8m3/(m2,h)以填料潤濕,液氣比控制在2~10L/m3。填料塔不宜處理含塵量較大的煙氣,時應克服塔內氣液分布不均的問題。
玻璃鋼酸氣吸收塔參數表
規格型號 | 風量 | 阻力MM | 外形尺寸 | 基礎尺寸 | |||||||
φ | φ1 | φ2 | H1 | H | b×h | D3 | φ3 |
| |||
1.5 | 1500 | 30 | | φ600 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 |
| φ800 | ≥100 |
3.0 | 3000 | φ800 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 400×300 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5.0 | 5000 | φ1000 | φ1000 | φ1200 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2250 | φ2250 | 1800 | 3400 | 900×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
玻璃鋼酸霧吸收塔篩孔直徑一般取5~10mm,篩孔總面積占篩板面積的10~18。為使篩板上液層厚度保持均勻,篩板上設有溢流堰,液層厚度一般為40mn左右,篩板空塔風速約為1.0~3.5m/s,篩板小孔氣速6~13m/s,每層篩板阻力300~600Pa。篩孔板塔主要點是構造簡單,處理風量大,并能處理含塵氣體。不足之處是篩孔堵塞清理較麻煩,塔的安裝要求,塔板應保持水平;操作彈性較小。
斜孔板酸氣吸收塔是篩孔板塔的另一形式。斜孔寬10~20m,長10~15mm,6mm。空塔氣流速度一般取1~3.5m/s,篩孔氣流速度取10~15m/s。氣體從斜孔水平噴出,相鄰兩孔的孔口方向相反,交錯排列,液體經溢流堰供塔板(堰30mm),與氣流方向垂直流動,造成氣液的度湍流,使氣液表面不斷新,氣液充分接觸,傳質效果較好,凈化效率,同時可以處理含塵氣體,不易堵塞,每層篩板阻力約為400~600Pa。該塔結構比篩孔板塔復雜,制造較困難,安裝要求,容易發生偏流。
玻璃鋼酸霧吸收塔規格尺寸表
序號 | 吸收塔尺寸 | 排/溢 水管 Dg1 | 補新 水管 Gg2 | |||||||||||||
直徑 φ | 總 H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B5 | 進風口 ×寬 a×b | 出風 口 | ||||||
1 | 750 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | 237 | 3373 | 600 | 525 | 240×280 | 250 | 80 | 15 | |||
2 | 1000 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | 237 | 3363 | 600 | 650 | 320×380 | 400 | 80 | 15 | |||
3 | 1250 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | 237 | 3343 | 600 | 775 | 385×440 | 500 | 80 | 20 | |||
4 | 1500 | 5984 | 1550 | 960 | 1450 | 237 | 4353 | 600 | 900 | 460×580 | 580 | 80 | 20 | |||
5 | 2000 | 5984 | 1350 | 1160 | 1450 | 257 | 4353 | 600 | 1150 | 660×720 | 770 | 80 | 25 | |||
6 | 2500 | 6204 | 1410 | 1320 | 1450 | 257 | 7553 | 600 | 1400 | 820×900 | 970 | 80 | 32 | |||
7 | 750 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | / | / | 600 | 525 | 240×280 | 250 | 80 | 32 | |||
8 | 1000 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | / | / | 600 | 650 | 320×380 | 400 | 100 | 40 | |||
9 | 1250 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | / | / | 600 | 775 | 385×440 | 500 | 100 | 50 |
產品咨詢